
Hana ʻia mai ka polyethylene kiʻekiʻe -kiʻekiʻe, ʻo LEADER ENERGY's PE Pipeline ke hoʻokiʻekiʻe i ka -tier corrosion resistance a me ka pale UV-hana maikaʻi loa no ka hoʻoili kinoea a me ka wai i loko o nā kaiapuni paʻakikī loa.
He mea hoʻololi pāʻani - kona ʻano maʻalahi: hoʻololi ʻo ia i ka hoʻokomo ʻana, hōʻemi i ka heluna o nā hono i makemake ʻia, a ʻo ia hoʻi, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai kūkulu ʻana i ka wā e ʻoki ana i nā manawa hana. ʻO kēia hiʻohiʻona ke kumu e hele ai-koho no nā papahana e pono ai ka hoʻolaha wikiwiki ʻana me ka ʻole o ka hoʻokō ʻana.
Hāʻawi ʻia ka Pipe HDPE ma 1.5", 2", 3", a me 4" anawaena a me nā ʻano lāʻau like ʻole a me nā ʻāpana coil.
Hāʻawi ʻia ka Pipe HDPE ma 32mm, 50mm, 63mm, 90mm, 110mm, a me 160mm anawaena a me nā ʻano lāʻau like ʻole a me nā nui coil.
Loaʻa nā lōʻihi pololei a me nā paipu coil e like me nā koi o nā mea hoʻohana.
Nā Pono a me nā hiʻohiʻona
1. Kū'ē Kū'ē: Paʻakikī i nā Kemika
Ho'ohana 'o LEADER ENERGY's PE Pipeline i ka polyethylene ki'eki'e -ki'eki'e (HDPE) e pa'a pono ana i ka 'ino mai ka nui o nā kinikini. ʻOiai ke kanu ʻia i loko o ka ʻāina paʻakikī a i ʻole e hoʻohana ʻia i nā wahi ʻoihana ʻino, mālama ʻo ia i kona ikaika a paʻa i ka pōhaku-paʻa-no laila he koho hilinaʻi no nā hana hoʻoili kinoea a me ka wai.
2. Ki'eki'e-Uila Pa'a: Hana 'ia no waho
E waiho i waho i ka lā no nā makahiki-hoʻolōʻihi i ka ʻike ʻana i ka UV a me nā mea a pau-a paʻa mau ia i kona mau waiwai kino e like me ka mea hou. No nā 'oihana paipu ma luna o-luna, he lanakila nui ia-no ka mea, e hō'emi ana i ka pilikia o ka 'elemakule i ho'oulu 'ia e UV-a mālama pono i nā mea no ka wā lō'ihi.
3. Hoʻololi a me ka hoʻokomo maʻalahi: mālama i ka manawa a me nā koina
ʻAʻole like me nā paipu kila maʻamau, ʻo LEADER ENERGY PE Pipeline ke hāʻawi aku nei i ka maʻalahi. Hiki iā ia ke kūlou pono i nā pono o ka hana, ʻo ia hoʻi, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā hui e pono ai-e hōʻemi pololei i nā kumukūʻai hoʻokomo a me ka ʻoki ʻana i ka manawa o ka papahana. No nā papahana e pono ai ka hoʻolaha wikiwiki ʻana me ka ʻole o ka kaumaha ʻana i ka maikaʻi, paʻakikī kēia pono e lanakila.
Huahana Huahana
|
Nā Paipu Hoʻopaʻa Kiʻekiʻe |
||||
|
Hoʻohālike |
Nā mea nui |
Anawaena (mm) |
Ka lōʻihi (m) |
Pūʻolo |
|
65/54 |
ʻO nā paipu conductive me ka pale permeation a me ka hoʻopaʻa lua |
65/54 |
100m wili, 6m lāʻau |
PP wili |
|
75/63 |
ʻO nā paipu conductive me ka pale permeation a me ka hoʻopaʻa lua |
75/63 |
100m wili, 6m lāʻau |
PP wili |
|
125/110 |
ʻO nā paipu conductive me ka pale permeation a me ka hoʻopaʻa lua |
125/110 |
6m lāʻau |
PP wili |

|
Nā Paipu Kumu |
||||
|
Hoʻohālike |
Nā mea nui |
Anawaena (mm) |
Ka lōʻihi (m) |
Pūʻolo |
|
54 |
ʻO nā paipu hoʻokele me ka pale permeation |
54 |
100m wili, 6m lāʻau |
PP wili |
|
63 |
ʻO nā paipu hoʻokele me ka pale permeation |
63 |
100m wili, 6m lāʻau |
PP wili |
|
90 |
ʻO nā paipu hoʻokele me ka pale permeation |
90 |
6m lāʻau |
PP wili |
|
110 |
ʻO nā paipu hoʻokele me ka pale permeation |
110 |
6m lāʻau |
PP wili |
|
|
Conductive Electrofusion 45 degere / 90 degere Kuʻekuʻe kuʻekuʻe no nā paipu paʻa lua. | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 75/63-90D | Conductive a me ka electrofusion | 75/63 | 0.7 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110-45D | Conductive a me ka electrofusion | 125/110 | 2 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110-90D | Conductive a me ka electrofusion | 125/110 | 2.8 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Conductive Electrofusion 45 degere / 90 degere Kuʻekuʻe kuʻekuʻe no nā paipu mua | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 63-90D | Conductive a me ka electrofusion | 63 | 0.35 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90-45D | Conductive a me ka electrofusion | 90 | 0.6 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90-90D | Conductive a me ka electrofusion | 90 | 0.75 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110-45D | Conductive a me ka electrofusion | 110 | 1 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110-90D | Conductive a me ka electrofusion | 110 | 1.45 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻohui Hoʻohui no nā paipu hoʻopaʻa lua | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 65/54 | Conductive a me ka electrofusion | 65/54 | 0.3 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 75/63 | Conductive a me ka electrofusion | 75/63 | 0.42 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110 | Conductive a me ka electrofusion | 125/110 | 1.45 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻohui Hoʻohui no nā Paipu Kumu | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 63 | Conductive a me ka electrofusion | 63 | 0.25 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90 | Conductive a me ka electrofusion | 90 | 0.4 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110 | Conductive a me ka electrofusion | 110 | 0.53 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻopili ʻia ʻo Conductive Single Wall Electrofusion Tee | ||||
| Hoʻohālike | Nā mea nui | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 63 | Conductive a me ka electrofusion | 63 | 0.43 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90 | Conductive a me ka electrofusion | 90 | 0.85 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110 | Conductive a me ka electrofusion | 110 | 1.35 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻopili ʻia ʻo Electrofusion Tee Pākuʻi Kaulua | ||||
| Hoʻohālike | Nā mea nui | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 75/63S | Conductive a me ka electrofusion | 75/63 | 0.9 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻopau ʻia ʻana me ka ʻole a me ke awa hoʻāʻo | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 65/54D | Me ke awa hoao | 65/54 | 0.21 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 75/63D | Me ke awa hoao | 75/63 | 0.16 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110D | Me ke awa hoao | 125/110 | 0.58 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 65/54W | Me ka ʻole o ke awa hoʻāʻo | 65/54 | 0.18 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 75/63W | Me ka ʻole o ke awa hoʻāʻo | 75/63 | 0.13 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110W | Me ka ʻole o ke awa hoʻāʻo | 125/110 | 0.54 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Mea hoemi maalea | |||
| Hoʻohālike | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻopili Hoʻololi Hoʻopili | ||||
| Hoʻohālike | Mea waiwai | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 54 | keleawe | 54 | 0.21 | pahu pahu | |
| 63 | keleawe | 63 | 0.27 | pahu pahu | |
| 90 | keleawe | 90 | 0.29 | pahu pahu | |
| 110 | keleawe | 110 | 0.31 | pahu pahu | |
|
|
ʻO ka hoʻopau ʻana i ka Flange | |||
| Hoʻohālike | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 63 | 63 | 0.21 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90 | 90 | 0.5 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110 | 110 | 0.53 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
Hoʻokomo ʻana
ʻO ke koho no nā mea kūʻai aku honua. Me ka hana i hōʻoia ʻia ma nā noi āpau, ʻo mākou ka hoa hiki iā ʻoe ke hilinaʻi.


Nā mea kūʻai aku a me nā hōʻike
Hoʻokipa maikaʻi i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa e kipa aku i ka hale hana Leader Energy ma Kina

Hoʻouna a me ka pūʻolo
Hoʻopili ʻoihana, Hoʻouna Paʻa. Mālama mākou i kēlā me kēia kauoha me ka mālama a me ka pololei, e hōʻoia ana i ka hōʻea ʻana o kāu mau mea hana i ke kūlana kūpono.

Palapala
Mālama mākou i ka palekana o ka hana me ka palapala hōʻoia -pahū, pale i kāu loaʻa kālā me ka pololei o ke ana ʻana, a mālama i ka maikaʻi o ka honua me ISO & CE. ʻO kēia kā mākou ʻōlelo hoʻohiki, hōʻoia ʻia.

Nā huahana pale: pe pipeline, China pe pipeline mea hana, mea hoʻolako, hale hana











