
ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui loa o LEADER ENERGY's HDPE Pipe ʻo ia ka māmā o ia-e hōʻemi ana i nā kumukūʻai o ka lawe ʻana a me ka hoʻokomo ʻana no nā papahana nui a me -ʻoihana ma nā palena. Hoʻopiha ia i nā palapala hōʻoia ʻenehana ʻōmaʻomaʻo honua.
Luhi i nā lāʻau corrosion? Hānau ʻia kā mākou paipu HDPE e kūʻē iā ia. Hoʻohui lākou i ka maʻalahi, ka ikaika hopena, a me ka paʻakikī kemika -e hāʻawi i ka hana hilinaʻi ma kahi o ka mea nui loa: ma nā ʻōnaehana wai kūloko, nā laina hoʻoili kemika, a me ka lawe ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea.
ʻO kēia mau hiʻohiʻona e hoʻolilo i ka Pipe HDPE i kahi koho kiʻekiʻe e kaulike ana i ka manaʻo kālā a me ke kuleana kaiapuni. ʻAʻole paʻa wale ia no nā hana kūkulu; kōkua nō hoʻi ia e hoʻokō i nā pahuhopu hoʻomau ma ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā koina o ke ola holoʻokoʻa-e hōʻike pono ana i ke kumu e pono ai nā paipu ʻenekinia gene a hiki mai ke kiʻekiʻe-ka hana a me ka kaiaola-pili.
Nā Pono a me nā hiʻohiʻona
1. Māmā & maʻalahi e lawe
ʻO ke kaumaha o kēia Pipe HDPE ma mua o nā paipu metala kuʻuna, no laila ʻoi aku ka maʻalahi o ka neʻe ʻana a me ka huki ʻana a puni.
2. Hoʻolālā a me ka hoʻomau ʻana i ka Eco{1}}
ʻAʻole hana ʻino kēia paipu HDPE i ke kaiapuni. ʻO ia ka hele-e koho i nā hana ʻenekinia ʻōmaʻomaʻo.
3. 'A'ole Pono -Lapa'au Pa'i
ʻAʻole like me nā paipu kila, ʻo kēia Pipe HDPE he ʻano ʻino-kūʻole-ʻaʻohe hana anti-ʻoi aku ka pono.
Huahana Huahana
|
Nā Paipu Hoʻopaʻa Kiʻekiʻe |
||||
|
Hoʻohālike |
Nā mea nui |
Anawaena (mm) |
Ka lōʻihi (m) |
Pūʻolo |
|
65/54 |
ʻO nā paipu conductive me ka pale permeation a me ka hoʻopaʻa lua |
65/54 |
100m wili, 6m lāʻau |
PP wili |
|
75/63 |
ʻO nā paipu conductive me ka pale permeation a me ka hoʻopaʻa lua |
75/63 |
100m wili, 6m lāʻau |
PP wili |
|
125/110 |
ʻO nā paipu conductive me ka pale permeation a me ka hoʻopaʻa lua |
125/110 |
6m lāʻau |
PP wili |

|
Nā Paipu Kumu |
||||
|
Hoʻohālike |
Nā mea nui |
Anawaena (mm) |
Ka lōʻihi (m) |
Pūʻolo |
|
54 |
ʻO nā paipu hoʻokele me ka pale permeation |
54 |
100m wili, 6m lāʻau |
PP wili |
|
63 |
ʻO nā paipu hoʻokele me ka pale permeation |
63 |
100m wili, 6m lāʻau |
PP wili |
|
90 |
ʻO nā paipu hoʻokele me ka pale permeation |
90 |
6m lāʻau |
PP wili |
|
110 |
ʻO nā paipu hoʻokele me ka pale permeation |
110 |
6m lāʻau |
PP wili |
|
|
Conductive Electrofusion 45 degere / 90 degere Kuʻekuʻe kuʻekuʻe no nā paipu paʻa lua. | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 75/63-90D | Conductive a me ka electrofusion | 75/63 | 0.7 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110-45D | Conductive a me ka electrofusion | 125/110 | 2 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110-90D | Conductive a me ka electrofusion | 125/110 | 2.8 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Conductive Electrofusion 45 degere / 90 degere Kuʻekuʻe kuʻekuʻe no nā paipu mua | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 63-90D | Conductive a me ka electrofusion | 63 | 0.35 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90-45D | Conductive a me ka electrofusion | 90 | 0.6 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90-90D | Conductive a me ka electrofusion | 90 | 0.75 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110-45D | Conductive a me ka electrofusion | 110 | 1 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110-90D | Conductive a me ka electrofusion | 110 | 1.45 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻohui Hoʻohui no nā paipu hoʻopaʻa lua | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 65/54 | Conductive a me ka electrofusion | 65/54 | 0.3 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 75/63 | Conductive a me ka electrofusion | 75/63 | 0.42 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110 | Conductive a me ka electrofusion | 125/110 | 1.45 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻohui Hoʻohui no nā Paipu Kumu | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 63 | Conductive a me ka electrofusion | 63 | 0.25 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90 | Conductive a me ka electrofusion | 90 | 0.4 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110 | Conductive a me ka electrofusion | 110 | 0.53 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻopili ʻia ʻo Conductive Single Wall Electrofusion Tee | ||||
| Hoʻohālike | Nā mea nui | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 63 | Conductive a me ka electrofusion | 63 | 0.43 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90 | Conductive a me ka electrofusion | 90 | 0.85 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110 | Conductive a me ka electrofusion | 110 | 1.35 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻopili ʻia ʻo Electrofusion Tee Pākuʻi Kaulua | ||||
| Hoʻohālike | Nā mea nui | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 75/63S | Conductive a me ka electrofusion | 75/63 | 0.9 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻopau ʻia ʻana me ka ʻole a me ke awa hoʻāʻo | ||||
| Hoʻohālike | wehewehe | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 65/54D | Me ke awa hoao | 65/54 | 0.21 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 75/63D | Me ke awa hoao | 75/63 | 0.16 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110D | Me ke awa hoao | 125/110 | 0.58 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 65/54W | Me ka ʻole o ke awa hoʻāʻo | 65/54 | 0.18 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 75/63W | Me ka ʻole o ke awa hoʻāʻo | 75/63 | 0.13 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 125/110W | Me ka ʻole o ke awa hoʻāʻo | 125/110 | 0.54 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Mea hoemi maalea | |||
| Hoʻohālike | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
|
|
Hoʻopili Hoʻololi Hoʻopili | ||||
| Hoʻohālike | Mea waiwai | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 54 | keleawe | 54 | 0.21 | pahu pahu | |
| 63 | keleawe | 63 | 0.27 | pahu pahu | |
| 90 | keleawe | 90 | 0.29 | pahu pahu | |
| 110 | keleawe | 110 | 0.31 | pahu pahu | |
|
|
ʻO ka hoʻopau ʻana i ka Flange | |||
| Hoʻohālike | Anawaena (mm) | Kaumaha | Pūʻolo | |
| 63 | 63 | 0.21 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 90 | 90 | 0.5 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
| 110 | 110 | 0.53 | ʻeke poli ma ka pahu pahu | |
Hoʻokomo ʻana
ʻO ke koho no nā mea kūʻai aku honua. Me ka hana i hōʻoia ʻia ma nā noi āpau, ʻo mākou ka hoa hiki iā ʻoe ke hilinaʻi.


Nā mea kūʻai aku a me nā hōʻike
Hoʻokipa maikaʻi i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa e kipa aku i ka hale hana Leader Energy ma Kina

Hoʻouna a me ka pūʻolo
Hoʻopili ʻoihana, Hoʻouna Paʻa. Mālama mākou i kēlā me kēia kauoha me ka mālama a me ka pololei, e hōʻoia ana i ka hōʻea ʻana o kāu mau mea hana i ke kūlana kūpono.

Palapala
Mālama mākou i ka palekana o ka hana me ka palapala hōʻoia -pahū, pale i kāu loaʻa kālā me ka pololei o ke ana ʻana, a mālama i ka maikaʻi o ka honua me ISO & CE. ʻO kēia kā mākou ʻōlelo hoʻohiki, hōʻoia ʻia.

Nā huahana pale: ʻO ka paipu HDPE, nā mea hana paipu HDPE Kina, nā mea hoʻolako, hale hana











